Ýük awtoulagynyň tigiriniň bolty we gaýkasy, DAF ÝÜK TRUCK bolty
Bu önümiň modeli:
FORTUNE BÖLEKLERI 
Bölekleri gözleýji
Model sanawy
| ÖNÜMLER | M | L | SW | H | OEM |
| ÝÜK MAŞYNYNYŇ BOLTY | M22*2.0 | 102 | 32 | 27 | 03.296.23.050 |
| ÝÜK MAŞYNYNYŇ BOLTY | M22*2.0 | 32 | 17 | ||
| ÝÜK MAŞYNYNYŇ BOLTY | M22*2.0 | 111 | 32 | 26 | 03.296.13.090 |
| ÝÜK MAŞYNYNYŇ BOLTY | M22*2.0 | 32 | 17 | ||
| ÝÜK MAŞYNYNYŇ BOLTY | M22*2.0 | 115 | 32 | 34 | 03.296.13.090 |
| ÝÜK MAŞYNYNYŇ BOLTY | 32 | 17 | |||
| ÝÜK MAŞYNYNYŇ BOLTY | M22*2.0 | 111 | 32 | 32 | 03.296.13.090 |
| ÝÜK MAŞYNYNYŇ BOLTY | M22*2.0 | 128 | 32 | 17 | 03.296.13.170 |
| ÝÜK MAŞYNYNYŇ BOLTY | M22*2.0 | 131 | 32 | 40.5 | 03.296.23.150 |
Deslapky ulanylyşlar üçin amatly
| Çalşyrýar | Salgylanma belgisi | Emläkler | Maglumatlar | |
| BPW | 03.296.23.17.0 | Bolt kelle Ø [mm] | D | 32 |
| Uzynlygy 1 [mm] | L1 | 49 | ||
| Uzynlygy 2 [mm] | L2 | 60 | ||
| Uzynlyk [mm] | L | 114 | ||
| Hil / Dereje | 10.9 | |||
| Sapyň uzynlygy 1 [mm] | LTh1 | 50 | ||
| Sapyň uzynlygy 2 [mm] | LTh2 | 26 | ||
| Sapyň ölçegi 1 | M22 x 2 | |||
| Sapyň ölçegi 2 | M22 x 1,5 |
| Ulag markasy | Model, Dwigatel, Sürət gutusy, Ok, Kabina |
| Treýler | BPW SAF EBN, ESNMP, RLS, RS, RSK, RZ, ZRLSM |
Her brendden has köp önümi görmek üçin basyň.
Habarlar býulletenimize abuna ýazylyň